CARICHE CESSATE
Francesca Preite – Presidente del CdA |
|
| Atto di nomina | Delibera nomina Presidente del CdA di Trasporti Integrati e Logistica s.r.l. (PDF) |
| Durata incarico | Fino approvazione bilancio al 31/12/24 |
| Curriculum | CV Francesca Preite (PDF) |
| Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica | € 22.000/anno |
| Importi di viaggi di servizio/missioni pagati con fondi pubblici | € 0 |
| Dichiarazione dei redditi | 2020 – 2021 – 2022 – 2023 – 2024 |
| Dichiarazione patrimoniale | 2020 – 2021 – 2022 – 2023 – 2024 |
| Dichiarazioni incompatibilità/ inconferibilità/ altre cariche e relativi compensi | 2020 – 2021 – 2022 – Luglio 2022 – 2023 – 2024 – 2025 |
Roberto Badalotti – Consigliere, Amministratore Delegato, Direttore Generale |
|
| Atto di nomina | Delibera nomina Consigliere Trasporti Integrati e Logistica s.r.l. (PDF) |
| Durata incarico Consigliere e A.D. | Fino approvazione bilancio al 31/12/24 |
| Durata incarico Direttore Generale | Fino al 30/06/25 |
| Curriculum | CV Roberto Badalotti (PDF) |
| Compensi di qualsiasi natura connessi alla carica di Consigliere e A.D. | € 12.000/anno retrocessi ex art.11, c.8, D.Lgs. 175/2016 |
| Compensi di qualsiasi natura connessi alla carica di Direttore Generale | € 10.000/anno |
| Importi di viaggi di servizio/missioni pagati con fondi pubblici | € 0 |
| Dichiarazione dei redditi | 2020 – 2021 – 2022 – 2023 – 2024 |
| Dichiarazione patrimoniale | 2020 – 2021 – 2022 – 2023 – 2024 |
| Dichiarazioni incompatibilità/ inconferibilità/ altre cariche e relativi compensi | 2020 – 2021 – 2022 – Luglio 2022 – 2023 – 2024 – 2025 |
Alberto Vignali – Consigliere |
|
| Atto di nomina | Delibera nomina Consigliere Trasporti Integrati e Logistica s.r.l. (PDF) |
| Durata incarico | Fino approvazione bilancio al 31/12/24 |
| Curriculum | CV Alberto Vignali (PDF) |
| Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica | € 2.000/anno rinunciati ex art.11, comma 12, D.Lgs. 175/2016 |
| Importi di viaggi di servizio/missioni pagati con fondi pubblici | € 0 |
| Dichiarazione dei redditi | 2021 – 2022 – 2023 – 2024 – 2025 |
| Dichiarazione patrimoniale | 2021 – 2022 – 2023 – 2024 |
| Dichiarazioni incompatibilità/ inconferibilità/ altre cariche e relativi compensi | 2021 – 2022 – Luglio 2022 – 2023 – 2024 – 2025 |